




| ONE ONE UEDA FINAL 2006/9/10(sun) ENTRY GROUP |
||||
| Wasteland clover 奨励賞 |
チキン☆アラモード | AMITIE | TiRAmIsu | BLack Rose |
| THE昭和80年ボーイズバンド | Chakutai | Script Of Creation | 唄うブサイクみちこ | 凹210凹 |
| NO14 | 羽”かえる | Vivace | メンドックス | WEED |
| 1 | TiRAmIsu | ランキング13位。スィーツロックの不思議系バンド。 |
| 2 | 坂上太一×宮川純 | ランキング13位。プロ並みのピアノにたいちのブルースがコラボ♪ |
| 3 | G&The 13 | ランキング12位。テクニカルなギター系3ピースバンド。 |
| 4 | メンドックス | わんわん豊田店代表。昨年、東海北陸エリア大会にて奨励賞をゲットしたギターロック。 |
| 5 | WEED | わんわん豊田店代表。昨年も決勝出場した抜群の歌唱力のアコギデュオ。 |
| 6 | Wasteland Clover | ランキング11位。昨年、東海北陸エリア出場経験アリ。楽曲のクオリティーは抜群! |
| 7 | NO14 | ランキング10位。盛り上げナンバー1!まさにライブバンド!見せるステージング。 |
| 8 | BLack Rose | ランキング9位。中学生が熱い!しっかりした演奏に観客も驚く! |
| 9 | The 昭和80年ボーイズバンド | ランキング8位。超個性派。ブルースを基調とする、男気ロック。 |
| 10 | Amitie | ランキング7位。ラルク系のさわやかさとダークさを持つロックバンド |
| 11 | 凹210凹 | ランキング6位。ピアノ弾き語りデュオ!絶妙なコンビネーションとビジュアルはバツグン! |
| 12 | Vivace | ランキング5位。ドラムはなんと13歳。フレッシュで中学生とは思えないまとまりに定評アリ!! |
| 13 | 諸輪中学校軽音楽部 | ランキング4位。ミスチルが中学生になったらこんなバンドになります。コメントの落ち着きっぷりは30代だ。 |
| 14 | 唄うブサイクみちこ | オーバー20部門3位。まさに弾き語り版「サンボマスター」ギター一本でここまで観客を挑発し、魅了♪盛り上げちゃいます。 |
| 15 | S・O・C -Script Of Creation- | オーバー20部門2位。ボーカルはハーフ。洋楽テイストな楽曲とエモーショナルなメロディー。ティーンズ全国出場経験アリ。 |
| 16 | Chakutai | オーバー20部門1位。独特の詞の世界観と個性的なサウンドでランキング1位。平均身長は160センチの3ピースバンド。 |
| 17 | Cinemastaff | ランキング3位。疾走感とステージングは圧巻。オルタナ・エモ・ポストロックに影響を受けた最新のサウンドが聴けるはず。 |
| 18 | チキン☆アラモード | ランキング2位。7月大会まで1位を独走していたガールズバンド。ちょっと変わった選曲とボーカルの個性に注目セヨ。 |
| 19 | 羽”かえる | ランキング1位。絶妙なコンビネーションのアコギデュオ。そして絶妙なトーク。観客支持ナンバー1のPOPな弾き語り。 |
| ティーンズ植田店最終決勝大会ライブ画像 過去最高動員記録410名以上! 植田店大会史上もっとも盛り上がった決勝大会となりました♪ ★写真にブレがあり、若干見にくいです。大変申し訳ございません。ご了承くださいませ。 |
![]() |
| ★★オトクな商品多数!バンド系楽器を中心に取り揃えております!!!★★ ♪詳しくはこちら♪ |