
ホールは豊田店3Fにあります。約80人程収容の小ホールですのでちょっとした発表会やセミナーなどにご利用ください。
なお、バンド関係のライブはホールが完全防音処理を施していないため、貸し出しは出来ません。
豊田店主催イベントのみとさせていただきます。ご了承下さい。

ホール使用料
| 一般 | 午前 | 午後 | 全日 | ||
| 1時間 | 10:00〜13:00 | 13:00〜18:00 | 10:00〜18:00 | ||
| 平日 | 3,150 | 9,450円 | 15,750円 | 22,050円 | |
| 土・日・祝 | 4,725 | 14,175円 | 23,625円 | 33,075円 | |
| 友の会・PEN/jet | 午前 | 午後 | 全日 | ||
| 1時間 | 10:00〜13:00 | 13:00〜18:00 | 10:00〜18:00 | ||
| 平日 | 1,050 | 3,150円 | 5,250円 | 7,350円 | |
| 土・日・祝 | 1,575 | 4,725円 | 7,875円 | 11,025円 |
ホール機材使用料
| 一般 | 友の会・PEN/jet | ||
| グランドピアノ | C5L | 2,100円 | 0 |
| エレクトーン | EL | 2,100円 | 0 |
| PAシステム | 3,150円 | 1,050円 | |
| マイク(一本) | 1,575円 | 525円 | |
| 調律 | 17,850円 | 12,600円 | |
| PAオペレーター(1時間) | 4,200円 | 3,150円 | |
| 座席(10個単位) | 1,050円 | 525円 |
・定休日 月曜日
*表示価格は税込みです。
*店頭にてご予約下さい。ご利用月の6ヶ月前より予約できます。
事前の空き状況のご確認はお電話でも可能です。 TEL 0565-31-0403
*キャンセル料一覧
当日〜2日前まで・・・・レンタル料の全額
3日前〜1週間前まで・・・・レンタル料の50%
1週間以上前・・・・無料